Publicações
Demandas Correcionais
Pressione Ctrl + F no teclado, digite ou cole (Ctrl + V) o número do seu protocolo (o "NUP", informado pela Ouvidoria) no espaço reservado e tecle Enter. Se ele estiver listado, o navegador vai destacar onde aparece.
| Data de recebimento | 17/05/2024 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.048639/2024-90 |
| Status | Em Apuração |
| Data de recebimento | 06/09/2024 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.082248/2024-02 |
| Status | Em Apuração |
| Data de recebimento | 27/05/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.054509/2025-77 |
| Status | Em Apuração |
| Data de recebimento | 02/06/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.057178/2025-27 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
| Data de recebimento | 03/06/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.057993/2025-96 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
| Data de recebimento | 22/07/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.078842/2025-71 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
| Data de recebimento | 11/08/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.089954/2025-58 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
| Data de recebimento | 16/09/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.103303/2025-88 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
| Data de recebimento | 07/11/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.126053/2025-54 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
| Data de recebimento | 07/11/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.126079/2025-01 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
| Data de recebimento | 18/11/2025 |
| Manifestação Fala.Br | Protocolo nº 23546.131768/2025-29 |
| Status | Em Juízo de Admissibilidade (*) |
(*) Juízo de Admissibilidade é a etapa inicial em que examina-se a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade e a presença de base legal que ampare eventual instauração de processo correcional.
Rol de Instruções de Trabalho
IT-001 - Disponibilizar apoio administrativo para as comissões processantes
IT-002 - Estruturar e manter atualizado repositório de referências técnicas
IT-004 - Promover reconhecimento a equipes com alto desempenho
IT-006 - Disseminar conhecimentos no âmbito da USC
IT-007 - Prestação de informações periódicas relativas às atividades desenvolvidas pela USC
IT-008 - Adotar plano de trabalho como instrumento de planejamento das atividades das comissões
IT-009 - Adotar critérios para a priorização da análise dos juízos de admissibilidade correcional
IT-011 - Adotar proposição de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
IT-012 - Publicizar tempestivamente as informações correcionais em transparência ativa
IT-015 - Registrar o modo de obtenção e guarda de evidências nos processos correcionais acusatórios
IT-017 - Dispor de competência para julgar processos disciplinares
IT-018 - Gerenciar trabalho de equipes da USC a partir de projetos
IT-020 - Adotar critérios de priorização para instauração dos processos correcionais acusatórios
IT-023 - Supervisionar a execução dos processos correcionais acusatórios
Gestão de Riscos Correcionais
Matriz de Gestão de Riscos Correcionais - Revisão 00 - 22/05/2026
Plano de Capacitação e Desenvolvimento Técnico da CPAC
Plano de Capacitação e Desenvolvimento Técnico-Profissional - CPAC

Redes Sociais